Todas as previsões já publicadas, abertas e resolvidas. Previsão publicada não muda: errou, fica aqui.
| # | Previsão | Prob. | Edição | Resolução | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ITBI de Fortaleza no 4º tri/2026 supera os R$ 57,4 mi do 4º tri/2025 | 60% | 001 | jan/2027 | aberta |
| 02 | Crédito PF/SFH contratado no Ceará em set-nov supera os R$ 467 mi de 2025 | 70% | 001 | fev/2027 | aberta |
| 03 | INCC-M acumulado de set-nov fica acima de 1,5% | 65% | 001 | dez/2026 | aberta |
| 04 | Fortaleza + RM fecham 2026 com mais de R$ 9 bi em vendas | 65% | 001 | fev/2027 | aberta |
| 05 | Preço de venda em Fortaleza (FipeZap) fecha 2026 entre 7% e 10% em 12 meses | 75% | 001 | jan/2027 | aberta |
A taxa de acerto e o Brier score acumulados aparecem a partir da primeira resolução, em dezembro de 2026. Brier score: média de (probabilidade − resultado)², com resultado 1 quando o enunciado se confirma e 0 quando não. Quanto menor, melhor; 0,25 equivale a jogar moeda. O critério de resolução de cada previsão está registrado na edição em que foi publicada.